旭泰染化推動全面品管,從IQC、PQC、FQC層層把關,所有成品均需通過紫外線分光光度計、高效液相層析儀(HPLC)、白度儀和各種物性、化性的分析檢驗,確保出貨的產品均符合客戶的品質要求,並通過ISO9001-2008品質管理體系認證,堅持品質是企業的生命、服務是經營的根本、成本是競爭的關鍵的品質政策,為客戶提供滿意的產品與服務。
棉用/尼龍用螢光增白劑 | 特多龍 | 造紙 | 清潔劑 | 顏料
棉用/尼龍用螢光增白劑 產品名稱 | BY | PA | BMB | MST | |
染料顏色索引 | 86 | 90 | 87 | 353 | |
113 | 134 | 220 | |||
物性 | 外觀 | 粉體 | 粉體 | 粉體 | 液體 |
液體 | 液體 | ||||
色光 | 自然藍光 | 自然紅光 | 自然紅光 | 自然藍光 | |
親和力 | 高 | 高 | 中 | 低 | |
離子性 | 陰離子 | 陰離子 | 陰離子 | 陰離子 | |
堅牢度 |
| 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 5 | 5 | 5 | 3-4 | |
穩定性 | 氯酸鹽漂白 | 不穩定 | 不穩定 | 不穩定 | 不穩定 |
雙氧水漂白 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | |
耐酸鹼值範圍 | 7-12 | 6-12 | 6-12 | 1-12 | |
硬水 | 適度影響 | 適度影響 | 適度影響 | 穩定 | |
應用範圍 | 浸染 | 適用 | 適用 | 適用 | 不推薦 |
壓染 | 不推薦 | 不推薦 | 適用 | 適用 | |
保存期限 |
|
| 兩年 |
| 一年 |
包裝 | 粉體 | 20 或 25 公斤紙箱 | 20 或 25 公斤紙箱 |
| 不存在 |
液體 |
| 不存在 |
| 60 公斤塑膠桶 |