旭泰染化推动全面品管,从IQC、PQC、FQC层层把关,所有成品均需通过紫外线分光光度计、高效液相层析仪(HPLC)、白度仪和各种物性、化性的分析检验,确保出货的产品均符合客户的品质要求,并通过ISO9001-2015品质管理体系认证,坚持品质是企业的生命、服务是经营的根本、成本是竞争的关键的品质政策,为客户提供满意的产品与服务。
产品名称 | APL conc | BUL conc | CLT | |
染料颜色索引 | 28 | 220 | 357 | |
物性 | 形状 | 液体 | 液体 | 液体 |
色光 | 自然蓝光 | 自然蓝光 | 自然红光 | |
亲和性 | 高 | 中 | 低 | |
离子性 | 阴离子 | 阴离子 | 阴离子 | |
化学结构 | 二磺酸 | 四磺酸 | 六磺酸 | |
稳定性 | 耐酸碱值范围 | 6-12 | 6-12 | 1-12 |
硬水 | 不稳定 | 适度影响 | 稳定 | |
应用范围 | 湿端 | 适用 | 适用 | 不推荐 |
表面上胶 | 适用 | 适用 | 适用 | |
涂布 | 不推荐 | 适用 | 适用 | |
保存期限 | 25°C 室内 (避免高温和阳光) | 一年 | 一年 | 一年 |
包装 | 标准包装 | 1,100 公斤 IBC 吨桶 23,000 公斤液袋 | 1,100 公斤 IBC 吨桶 23,000 公斤液袋 | 1,100 公斤 IBC 吨桶 23,000 公斤液袋 |
※ 液体萤光精如果储存在 5°C 以下的环境有可能会导致萤光精沉淀或是结晶。